5.13,黑莓发布了9000,HP并购了EDS。。可惜这种爆炸新闻也只能吸引我看看title而已
像我这样漂泊在外的四川人,这个时候不能陪在父母身边时件很难受的事情,通过gtalk和父母聊的时候,都能听见那一次次的余震。来自于美地震局的数据,触目惊心的Sichuan。。
Update time = Tue May 13 11:20:14 UTC 2008
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 10:42:35 | 17.924 | -66.940 | 8.7 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 5.8 | 2008/05/13 10:29:19 | 4.523 | 95.025 | 35.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 4.9 | 2008/05/13 10:16:07 | 31.744 | 104.438 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 10:13:57 | 51.400 | -174.369 | 23.4 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 08:49:05 | 31.726 | -116.011 | 0.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 08:20:52 | 31.397 | 103.972 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 07:53:03 | 32.332 | 105.069 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 07:51:30 | 63.559 | -150.899 | 6.8 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/05/13 07:47:02 | 52.981 | -166.872 | 44.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 07:19:17 | 32.472 | 105.338 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.9 | 2008/05/13 07:07:09 | 30.942 | 103.246 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 3.0 | 2008/05/13 06:44:56 | 53.029 | -167.001 | 88.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/13 05:37:17 | 52.805 | -166.848 | 36.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2008/05/13 05:36:29 | 32.606 | 105.487 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 4.4 | 2008/05/13 05:25:47 | 32.600 | 105.221 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/13 04:38:50 | 53.323 | -167.185 | 0.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.3 | 2008/05/13 04:22:05 | 52.967 | -166.902 | 41.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 4.3 | 2008/05/13 04:07:40 | 40.801 | -125.374 | 9.7 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/13 03:37:12 | -55.634 | -28.286 | 35.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| MAP | 3.2 | 2008/05/13 03:20:16 | 18.749 | -64.285 | 38.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 5.0 | 2008/05/13 03:00:39 | 31.222 | 103.671 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 01:54:15 | 18.855 | -64.636 | 35.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.7 | 2008/05/13 01:49:58 | 63.426 | -150.002 | 100.0 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.7 | 2008/05/13 01:46:32 | 55.581 | 161.287 | 106.7 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/13 01:43:33 | 59.322 | -136.575 | 10.5 | SOUTHEASTERN ALASKA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/13 00:44:25 | 51.614 | -178.805 | 5.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASK |
万幸的是,朋友家人都还安全,虽然还处在恐慌之中,还有些朋友没有能联系上家人,祝福他们平安。
蜀道难,加上下雨,地震的救援工作很不理想,每一次余震就不知道又带走了多少生命。。无法看电视的直播了,很多次感觉眼泪就要掉下来。
在这里感谢公司的同事,很快提供了捐款的快捷通道,能够直接在工资里税前扣除进行捐款。
根据我国个人所得税法实施条例,个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受自然灾害地区、贫困地区的捐赠,捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除。
中国红十字会总会救灾专用账号和热线
开户单位:中国红十字会总会
人民币开户行:中国工商银行北京分行东四南支行
人民币账号:0200001009014413252
外币开户行:中信银行酒仙桥支行
外币账号:7112111482600000209
热线电话:(8610)65139999
捐款有如下几种途径:
银行汇款:账号见上文
邮局汇款:
地址:北京市东城区北新桥三条8号
邮编:100007
网上捐款:登陆中国红十字会总会网站:www.redcross.org.cn,点击捐款热线栏目进行在线捐款。
(通过银行、邮局和网上捐款在捐款时请注明捐款人姓名、通信地址、捐款意向如:四川地震捐款等信息,以便邮寄捐赠收据和感谢信)
通过短信捐款:中国移 动、中国联通手机用户以及中国电信、中国网通小灵通用户均可编辑短信1或2,发送至1069999301,即向“红十字救援行动”捐款1元钱或2元钱。
通过短信咨询:中国移 动、中国联通手机用户以及中国电信、中国网通小灵通用户均可编辑短信“中国红十字会”,发送至12114,即可了解中国红十字会有关情况。
中国红十字基金会同时也接受社会各界捐赠:
地址: 北京市东城区东单北大街干面胡同53号
邮编:100010
银行汇款:
户名: 中国红十字基金会
开户银行: 中国银行北京分行
账号: 800100921908091001
开户银行:中国工商银行北京东四南支行
账号:0200001019014483874
开户银行:中国建设银行北京朝内大街支行
账号:11001070300059000427
外币开户银行:中国银行
账号: 800100086608091014
保留所有权利
最新评论