|
Dec 25
|
收到50元的充值短信,貌似一个月前开通工行手机银行赠送的话费到帐。。顺便去移动网站一查,发现移动开始搞新88套餐,简单一比就能发现,比起老88套餐和商旅套餐都划算不少。。不过和电信联通比么,呵呵,很显然,至少288的套餐才是全国被叫免费的最低套餐,相信电信和联通100元以下套餐已经能实现全国被叫免费。
不管怎么说,58套餐对于一般日常使用,288套餐对于商旅人士都是既有移动客户的好选择
不过这个新88套餐不是‘自动升级“,而是先得取消以前的套餐(88或者商旅),才能开通
| 套餐分档 | 月基本费(元/月) | 包本地主叫分钟数(分钟) | 被叫免费范围 | 超出后资费(元/分钟) | 数据业务 | 本地拨打17951国内IP长途资费(元/分钟) |
| 58套餐 | 58 | 本地市话主叫250 | 本地 | 本地主叫市话:0.19元/分钟 本地主叫国内长途(直拨):0.29元/分钟 国内漫游主叫:0.39元/分钟 国内漫游被叫:0.40元/分钟 |
短信回执、号簿管家、移动秘书、彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、飞信、飞信会员、139邮箱5元版、新闻早晚报、GPRS流量10M、彩信俱乐部、品牌资讯专刊 | 0.1(不包含港澳台) |
| 88套餐 | 88 | 本地市话主叫450 | 本地 | 短信回执、号簿管家、移动秘书、彩铃、无线音乐俱乐部高级会员、飞信、飞信会员、139邮箱20元版、新闻早晚报、GPRS流量150M、彩信俱乐部、品牌资讯专刊 | ||
| 128套餐 | 128 | 本地市话主叫750 | 本地 | |||
| 188套餐 | 188 | 本地市话主叫1400 | 本地 | |||
| 288套餐 | 288 | 国内主叫1100 | 国内 | 本地主叫市话:0.19元/分钟 本地主叫国内长途(直拨):0.29元/分钟 国内漫游主叫:0.39元/分钟 |
||
| 388套餐 | 388 | 国内主叫1500 | 国内 | |||
| 588套餐 | 588 | 国内主叫2600 | 国内 | |||
| 888套餐 | 888 | 国内主叫4600 | 国内 | |||
| 1688套餐 | 1688 | 国内主叫8888 | 国内 |
All Rights Reserved 保留所有权利

最新评论