Sep 20

去年9月,Interbrand发布了2008的全球品牌排名,1年过去,新的排名出来了,中国仍然无一入选

头几名变化不大,Google进步25%升到第7……
按行业看,金融业简直惨不忍睹,品牌价值大多下跌10%以上,比如UBS直接下跌50%,CITI花旗也是-49%……
跌的比较厉害的还有汽车行业,基本都下滑,金融危机的第二大受害者
快餐业难道是金融危机的唯一受益者?大家都穷了,吃快餐,McDonald和KFC小升,BurgerKing第一次杀入百强,当然高端一点的StarBucks和Pizzhut(也就在中国卖得贵?)就不好过了,下滑
IT行业有起有浮,Amazon,Apple和Blackberry是除Google外上涨较快的,Adobe第一次杀入百强
难道因为奥运会,Nike,Adidas品牌价值上升,Puma也杀入百强

2009 Rank 2008 Rank Brand Country of Origin Sector 2009 Brand Value ($m) Change in Brand Value
1 1 Coca-Cola United States Beverages 68,734 3%
2 2 IBM United States Computer Services 60,211 2%
3 3 Microsoft United States Computer Software 56,647 -4%
4 4 GE United States Diversified 47,777 -10%
5 5 Nokia Finland Consumer Electronics 34,864 -3%
6 8 McDonald's United States Restaurants 32,275 4%
7 10 Google United States Internet Services 31,980 25%
8 6 Toyota Japan Automotive 31,330 -8%
9 7 Intel United States Computer Hardware 30,636 -2%
10 9 Disney United States Media 28,447 -3%
11 12 Hewlett-Packard United States Computer Hardware 24,096 2%
12 11 Mercedes-Benz Germany Automotive 23,867 -7%
13 14 Gillette United States Personal Care 22,841 4%
14 17 Cisco United States Computer Services 22,030 3%
15 13 BMW Germany Automotive 21,671 -7%
16 16 Louis France Luxury 21,120 -2%
17 18 Marlboro United States Tobacco 19,010 -11%
18 20 Honda Japan Automotive 17,803 -7%
19 21 Samsung Republic of Korea Consumer Electronics 17,518 -1%
20 24 Apple United States Computer Hardware 15,433 12%
21 22 H Sweden Apparel 15,375 11%
22 15 American United States Financial Services 14,971 -32%
23 26 Pepsi United States Beverages 13,706 3%
24 23 Oracle United States Computer Software 13,699 -1%
25 28 Nescafé Switzerland Beverages 13,317 2%
26 29 Nike United States Sporting Goods 13,179 4%
27 31 SAP Germany Computer Software 12,106 -1%
28 35 IKEA Sweden Home Furnishings 12,004 10%
29 25 Sony Japan Consumer Electronics 11,953 -12%
30 33 Budweiser United States Alcohol 11,833 3%
31 30 UPS United States Transportation 11,594 -8%
32 27 HSBC United Kingdom Financial Services 10,510 -20%
33 36 Canon Japan Computer Hardware 10,441 -4%
34 39 Kellogg's United States Food 10,428 7%
35 32 Dell United States Computer Hardware 10,291 -12%
36 19 Citi United States Financial Services 10,254 -49%
37 37 J.P. United States Financial Services 9,550 -11%
38 38 Goldman United States Financial Services 9,248 -10%
39 40 Nintendo Japan Consumer Electronics 9,210 5%
40 44 Thomson Canada Media 8,434 1%
41 45 Gucci Italy Luxury 8,182 -1%
42 43 Philips Netherlands Diversified 8,121 -2%
43 58 Amazon.com United States Internet Services 7,858 22%
44 51 L’Oréal France Personal Care 7,748 3%
45 47 Accenture United States Computer Services 7,710 -3%
46 46 eBay United States Internet Services 7,350 -8%
47 48 Siemens Germany Diversified 7,308 -8%
48 56 Heinz United States Food 7,244 9%
49 49 Ford United States Automotive 7,005 -11%
50 62 Zara Spain Apparel 6,789 14%
51 61 Wrigley United States Food 6,731 10%
52 57 Colgate United States Personal Care 6,550 2%
53 55 AXA France Financial Services 6,525 -7%
54 52 MTV United States Media 6,523 -9%
55 53 Volkswagen Germany Automotive 6,484 -8%
56 59 Xerox United States Computer Hardware 6,431 1%
57 42 Morgan United States Financial Services 6,399 -26%
58 63 Nestlé Switzerland Food 6,319 13%
59 60 Chanel France Luxury 6,040 -5%
60 66 Danone France Food 5,960 10%
61 64 KFC United States Restaurants 5,722 3%
62 70 Adidas Germany Sporting Goods 5,397 6%
63 73 BlackBerry Canada Consumer Electronics 5,138 7%
64 65 Yahoo! United States Internet Services 5,111 -7%
65 67 Audi Germany Automotive 5,010 -7%
66 68 Caterpillar United States Diversified 5,004 -5%
67 69 Avon United States Personal Care 4,917 -7%
68 71 Rolex Switzerland Luxury 4,609 -7%
69 72 Hyundai Republic of Korea Automotive 4,604 -5%
70 76 Hermès France Luxury 4,598 1%
71 74 Kleenex United States Personal Care 4,404 -5%
72 41 UBS Switzerland Financial Services 4,370 -50%
73 50 Harley-Davidson United States Automotive 4,337 -43%
74 75 Porsche Germany Automotive 4,234 -8%
75 78 Panasonic Japan Consumer Electronics 4,225 -1%
76 80 Tiffany United States Luxury 4,000 -5%
77 79 Cartier Switzerland Luxury 3,968 -6%
78 77 Gap United States Apparel 3,922 -10%
79 81 Pizza United States Restaurants 3,876 -5%
80 92 Johnson United States Personal Care 3,847 7%
81 82 Allianz Germany Financial Services 3,831 -5%
82 83 Moët France Alcohol 3,754 -5%
83 84 BP United Kingdom Energy 3,716 -5%
84 89 Smirnoff United Kingdom Alcohol 3,698 3%
85 88 Duracell United States Consumer Electronics 3,563 -3%
86 98 Nivea Germany Personal Care 3,557 5%
87 91 Prada Italy Luxury 3,530 -2%
88 93 Ferrari Italy Automotive 3,527 0%
89 94 Armani Italy Luxury 3,303 -6%
90 85 Starbucks United States Restaurants 3,263 -16%
91 New Lancôme France FMCG 3,235 New
92 97 Shell Netherlands Energy 3,228 -7%
93 New Burger United States Restaurants 3,223 New*
94 100 Visa United States Financial Services 3,170 -5%
95 New Adobe United States Computer Software 3,161 New
96 90 Lexus Japan Automotive 3,158 -12%
97 New Puma Germany Sporting Goods 3,154 New
98 New Burberry United Kingdom Luxury 3,095 New*
99 New Polo United States Luxury 3,094 New*
100 New Campbell's United States FMCG 3,081 New

written by dzxr \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

May 13

5.13,黑莓发布了9000,HP并购了EDS。。可惜这种爆炸新闻也只能吸引我看看title而已

像我这样漂泊在外的四川人,这个时候不能陪在父母身边时件很难受的事情,通过gtalk和父母聊的时候,都能听见那一次次的余震。来自于美地震局的数据,触目惊心的Sichuan。。

Update time = Tue May 13 11:20:14 UTC 2008

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 3.1 2008/05/13 10:42:35 17.924 -66.940 8.7 PUERTO RICO REGION
MAP 5.8 2008/05/13 10:29:19 4.523 95.025 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.9 2008/05/13 10:16:07 31.744 104.438 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 3.1 2008/05/13 10:13:57 51.400 -174.369 23.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/05/13 08:49:05 31.726 -116.011 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2008/05/13 08:20:52 31.397 103.972 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 07:53:03 32.332 105.069 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 2.7 2008/05/13 07:51:30 63.559 -150.899 6.8 CENTRAL ALASKA
MAP 4.6 2008/05/13 07:47:02 52.981 -166.872 44.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2008/05/13 07:19:17 32.472 105.338 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.9 2008/05/13 07:07:09 30.942 103.246 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 3.0 2008/05/13 06:44:56 53.029 -167.001 88.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2008/05/13 05:37:17 52.805 -166.848 36.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2008/05/13 05:36:29 32.606 105.487 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.4 2008/05/13 05:25:47 32.600 105.221 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 2.6 2008/05/13 04:38:50 53.323 -167.185 0.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2008/05/13 04:22:05 52.967 -166.902 41.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.3 2008/05/13 04:07:40 40.801 -125.374 9.7 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.2 2008/05/13 03:37:12 -55.634 -28.286 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.2 2008/05/13 03:20:16 18.749 -64.285 38.4 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:39 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 2.7 2008/05/13 01:54:15 18.855 -64.636 35.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2008/05/13 01:49:58 63.426 -150.002 100.0 CENTRAL ALASKA
MAP 4.7 2008/05/13 01:46:32 55.581 161.287 106.7 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 2.6 2008/05/13 01:43:33 59.322 -136.575 10.5 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 3.1 2008/05/13 00:44:25 51.614 -178.805 5.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASK

万幸的是,朋友家人都还安全,虽然还处在恐慌之中,还有些朋友没有能联系上家人,祝福他们平安。

蜀道难,加上下雨,地震的救援工作很不理想,每一次余震就不知道又带走了多少生命。。无法看电视的直播了,很多次感觉眼泪就要掉下来。

在这里感谢公司的同事,很快提供了捐款的快捷通道,能够直接在工资里税前扣除进行捐款。

根据我国个人所得税法实施条例,个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受自然灾害地区、贫困地区的捐赠,捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除。

中国红十字会总会救灾专用账号和热线

开户单位:中国红十字会总会

人民币开户行:中国工商银行北京分行东四南支行

人民币账号:0200001009014413252

外币开户行:中信银行酒仙桥支行

外币账号:7112111482600000209

热线电话:(8610)65139999

捐款有如下几种途径:

银行汇款:账号见上文

邮局汇款:

地址:北京市东城区北新桥三条8号

邮编:100007

网上捐款:登陆中国红十字会总会网站:www.redcross.org.cn,点击捐款热线栏目进行在线捐款。

(通过银行、邮局和网上捐款在捐款时请注明捐款人姓名、通信地址、捐款意向如:四川地震捐款等信息,以便邮寄捐赠收据和感谢信)

通过短信捐款:中国移 动、中国联通手机用户以及中国电信、中国网通小灵通用户均可编辑短信1或2,发送至1069999301,即向“红十字救援行动”捐款1元钱或2元钱。

通过短信咨询:中国移 动、中国联通手机用户以及中国电信、中国网通小灵通用户均可编辑短信“中国红十字会”,发送至12114,即可了解中国红十字会有关情况。

中国红十字基金会同时也接受社会各界捐赠:

地址: 北京市东城区东单北大街干面胡同53号

邮编:100010

银行汇款:

户名: 中国红十字基金会

开户银行: 中国银行北京分行

账号: 800100921908091001

开户银行:中国工商银行北京东四南支行

账号:0200001019014483874

开户银行:中国建设银行北京朝内大街支行

账号:11001070300059000427

外币开户银行:中国银行

账号: 800100086608091014

written by dzxr \\ tags: , , , , , , , , , ,

Apr 30

目标:云冈石窟,恒山悬空寺,九龙壁和华严寺


呵呵,一直遗憾没有来山西,如今圆满了

written by dzxr \\ tags: , ,

Feb 25
农历正月,2008年以繁忙开始。
情人节,方才第一次体验了公务舱,来不及感想一番,赶集一样上了一天班,就从京城北下,再次登陆上海滩,终于可以说是下江南了,不过此番完全没有“游”的时间,一切都是如此匆匆。
此番本就是因为工作,却是没有想到如此高密度和强度,推掉了所有的朋友聚会,而此时此刻,还在客户这边值班。不过此行所获,不亚于刚毕业时初访硅谷。对于国内银行无论从IT系统还是其他方面,感受颇深,不过忙于应付,二来内容敏感,就不写在博客里了
虽然匆匆的没有看见风景,却弥补了几年前的缺憾。体验了和747同为四发动机的空客340,初访浦东机场,感受了磁悬浮(可惜因为节电原因速度只到300),踏足三潭印月岛,登顶飞来峰,也终于进了灵隐寺,去了水乡西塘和乌镇,所到之处或许风景都不错,只可惜对我而言,大抵只是在不同的地方工作而已。
所幸在深夜甚至半夜,还能小聚了数年未见的中小学同学,谈谈知心话,见见皓的女友和新居,当然也少不了开下他的爱车。
下个周末回到虹桥机场,一切又要回到4年前的起点,那次让我决定背井离乡之行。命运的玩笑最终选择了北京而不是上海,我却没有理由因此不去面对自己的过错。只是当我更加清楚未来的方向和目标时,一切终于坦然了……

西塘

新的轨道交通图,可惜这次大多是在杨浦,南浦大桥和新的复兴路隧道里穿梭。


facebook 里的Cities I’ve been to

written by dzxr \\ tags: , , , , , , , , , ,