Sep 20

去年9月,Interbrand发布了2008的全球品牌排名,1年过去,新的排名出来了,中国仍然无一入选

头几名变化不大,Google进步25%升到第7……
按行业看,金融业简直惨不忍睹,品牌价值大多下跌10%以上,比如UBS直接下跌50%,CITI花旗也是-49%……
跌的比较厉害的还有汽车行业,基本都下滑,金融危机的第二大受害者
快餐业难道是金融危机的唯一受益者?大家都穷了,吃快餐,McDonald和KFC小升,BurgerKing第一次杀入百强,当然高端一点的StarBucks和Pizzhut(也就在中国卖得贵?)就不好过了,下滑
IT行业有起有浮,Amazon,Apple和Blackberry是除Google外上涨较快的,Adobe第一次杀入百强
难道因为奥运会,,Adidas品牌价值上升,Puma也杀入百强

2009 Rank 2008 Rank Brand Country of Origin Sector 2009 Brand Value ($m) Change in Brand Value
1 1 Coca-Cola United States Beverages 68,734 3%
2 2 IBM United States Computer Services 60,211 2%
3 3 Microsoft United States Computer Software 56,647 -4%
4 4 GE United States Diversified 47,777 -10%
5 5 Nokia Finland Consumer Electronics 34,864 -3%
6 8 McDonald's United States Restaurants 32,275 4%
7 10 Google United States Internet Services 31,980 25%
8 6 Toyota Japan Automotive 31,330 -8%
9 7 Intel United States Computer Hardware 30,636 -2%
10 9 Disney United States Media 28,447 -3%
11 12 Hewlett-Packard United States Computer Hardware 24,096 2%
12 11 Mercedes-Benz Germany Automotive 23,867 -7%
13 14 Gillette United States Personal Care 22,841 4%
14 17 Cisco United States Computer Services 22,030 3%
15 13 BMW Germany Automotive 21,671 -7%
16 16 Louis France Luxury 21,120 -2%
17 18 Marlboro United States Tobacco 19,010 -11%
18 20 Honda Japan Automotive 17,803 -7%
19 21 Samsung Republic of Korea Consumer Electronics 17,518 -1%
20 24 Apple United States Computer Hardware 15,433 12%
21 22 H Sweden Apparel 15,375 11%
22 15 American United States Financial Services 14,971 -32%
23 26 Pepsi United States Beverages 13,706 3%
24 23 Oracle United States Computer Software 13,699 -1%
25 28 Nescafé Switzerland Beverages 13,317 2%
26 29 Nike United States Sporting Goods 13,179 4%
27 31 SAP Germany Computer Software 12,106 -1%
28 35 IKEA Sweden Home Furnishings 12,004 10%
29 25 Sony Japan Consumer Electronics 11,953 -12%
30 33 Budweiser United States Alcohol 11,833 3%
31 30 UPS United States Transportation 11,594 -8%
32 27 HSBC United Kingdom Financial Services 10,510 -20%
33 36 Canon Japan Computer Hardware 10,441 -4%
34 39 Kellogg's United States Food 10,428 7%
35 32 Dell United States Computer Hardware 10,291 -12%
36 19 Citi United States Financial Services 10,254 -49%
37 37 J.P. United States Financial Services 9,550 -11%
38 38 Goldman United States Financial Services 9,248 -10%
39 40 Nintendo Japan Consumer Electronics 9,210 5%
40 44 Thomson Canada Media 8,434 1%
41 45 Gucci Italy Luxury 8,182 -1%
42 43 Philips Netherlands Diversified 8,121 -2%
43 58 Amazon.com United States Internet Services 7,858 22%
44 51 L’Oréal France Personal Care 7,748 3%
45 47 Accenture United States Computer Services 7,710 -3%
46 46 eBay United States Internet Services 7,350 -8%
47 48 Siemens Germany Diversified 7,308 -8%
48 56 Heinz United States Food 7,244 9%
49 49 Ford United States Automotive 7,005 -11%
50 62 Zara Spain Apparel 6,789 14%
51 61 Wrigley United States Food 6,731 10%
52 57 Colgate United States Personal Care 6,550 2%
53 55 AXA France Financial Services 6,525 -7%
54 52 MTV United States Media 6,523 -9%
55 53 Volkswagen Germany Automotive 6,484 -8%
56 59 Xerox United States Computer Hardware 6,431 1%
57 42 Morgan United States Financial Services 6,399 -26%
58 63 Nestlé Switzerland Food 6,319 13%
59 60 Chanel France Luxury 6,040 -5%
60 66 Danone France Food 5,960 10%
61 64 KFC United States Restaurants 5,722 3%
62 70 Adidas Germany Sporting Goods 5,397 6%
63 73 BlackBerry Canada Consumer Electronics 5,138 7%
64 65 Yahoo! United States Internet Services 5,111 -7%
65 67 Audi Germany Automotive 5,010 -7%
66 68 Caterpillar United States Diversified 5,004 -5%
67 69 Avon United States Personal Care 4,917 -7%
68 71 Rolex Switzerland Luxury 4,609 -7%
69 72 Hyundai Republic of Korea Automotive 4,604 -5%
70 76 Hermès France Luxury 4,598 1%
71 74 Kleenex United States Personal Care 4,404 -5%
72 41 UBS Switzerland Financial Services 4,370 -50%
73 50 Harley-Davidson United States Automotive 4,337 -43%
74 75 Porsche Germany Automotive 4,234 -8%
75 78 Panasonic Japan Consumer Electronics 4,225 -1%
76 80 Tiffany United States Luxury 4,000 -5%
77 79 Cartier Switzerland Luxury 3,968 -6%
78 77 Gap United States Apparel 3,922 -10%
79 81 Pizza United States Restaurants 3,876 -5%
80 92 Johnson United States Personal Care 3,847 7%
81 82 Allianz Germany Financial Services 3,831 -5%
82 83 Moët France Alcohol 3,754 -5%
83 84 BP United Kingdom Energy 3,716 -5%
84 89 Smirnoff United Kingdom Alcohol 3,698 3%
85 88 Duracell United States Consumer Electronics 3,563 -3%
86 98 Nivea Germany Personal Care 3,557 5%
87 91 Prada Italy Luxury 3,530 -2%
88 93 Ferrari Italy Automotive 3,527 0%
89 94 Armani Italy Luxury 3,303 -6%
90 85 Starbucks United States Restaurants 3,263 -16%
91 New Lancôme France FMCG 3,235 New
92 97 Shell Netherlands Energy 3,228 -7%
93 New Burger United States Restaurants 3,223 New*
94 100 Visa United States Financial Services 3,170 -5%
95 New Adobe United States Computer Software 3,161 New
96 90 Lexus Japan Automotive 3,158 -12%
97 New Puma Germany Sporting Goods 3,154 New
98 New Burberry United Kingdom Luxury 3,095 New*
99 New Polo United States Luxury 3,094 New*
100 New Campbell's United States FMCG 3,081 New

written by dzxr \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sep 28

又是每年排名时,第一时间来看看今年的排名

首先还是按照奥运会的习惯,按照国别看看金牌榜,Top100里面的数量至少可以看出其国际化程度,美国一枝独秀

美国 52个
德国 10个
法国8个
日本7个
瑞士5个
意大利4个
英国,韩国 3个
加拿大,瑞典2个
芬兰,西班牙1个

中国排名靠前的原本是中国移动,这次电信重组,不知道是不是下跌了,啥时候才有第一家中国品牌进入啊

接着还是关心下行业划分:

大头还是IT业,个人对其分类不满,一起看看吧
计算机硬件: 7个(热烈庆祝战胜微软升到第二位,可怜的Apple被归入此类)
计算机服务:3个(埃森哲原来如此有名,失敬失敬)
计算机软件:3个
消费量电子:8个(黑莓第一次上榜,第73名,摩托罗拉下滑最厉害,跌倒87名,原来的已经不再在榜中,默哀,估计明年将步柯达后尘)
多样化?:4个(GE,飞利浦和西门子在我看来该算IT,而Caterpillar没怎么听说)
互联网 4个(Google再次以最快增长43%,这次冲入前十,而雅虎下滑9%)

然后是金融业,财务服务 13个(受金融危机影响所有银行保险公司都品牌都大幅下滑美林是下滑最厉害的 -21%,估计明年就没了……而第一次上榜,正好100名,估计和今年上市相关,美国运通是在这类中唯一增长的品牌)

汽车:12(11个汽车品牌我到都认识,只有1个,Harley-Davidson?查查,原来是摩托车。。)

奢侈品9个(奢侈品果然靠的就是牌子,这个勉强认识一半)

食物 5个(太土了,我只认识雀巢)

餐馆 4个(麦当劳,肯德基,必胜客和星巴克,目前在中国都很流行喔)

酒:4个(就认出了个百威。。)

服装:3个(似乎就见过一个)

媒体 3个(汤姆森收购路透社第一次上榜就排在44位,可畏啊)

体育用品 2 个(耐克和阿迪,也没得说)

能源 2个(继续保持低调)

快递2个(没想到联邦快递名气不如UPS,还是新上榜)

家居1个(宜家)

酒店1个(万豪)

香烟1个(吸烟有害健康)

附录:所有的上榜Top 100的排序

2008年排名 2007年排名 品牌
国家 领域 2008品牌价值(百万美元) 品牌价值变化
1 1 Coca-Cola United States Beverages 66,667 2%
2 3 IBM United States Computer Services 59,031 3%
3 2 Microsoft United States Computer Software 59,007 1%
4 4 GE United States Diversified 53,086 3%
5 5 Nokia Finland Consumer Electronics 35,942 7%
6 6 Toyota Japan Automotive 34,050 6%
7 7 Intel United States Computer Hardware 31,261 1%
8 8 McDonald's United States Restaurants 31,049 6%
9 9 Disney United States Media 29,251 0%
10 20 Google United States Internet Services 25,590 43%
11 10 Mercedes Germany Automotive 25,577 9%
12 12 Hewlett-Packard United States Computer Hardware 23,509 6%
13 13 BMW Germany Automotive 23,298 8%
14 16 Gillette United States Personal Care 22,689 8%
15 15 American United States Financial Services 21,940 5%
16 17 Louis France Luxury 21,602 6%
17 18 Cisco United States Computer Services 21,306 12%
18 14 Marlboro United States Tobacco 21,300 0%
19 11 Citi United States Financial Services 20,174 -14%
20 19 Honda Japan Automotive 19,079 6%
21 21 Samsung Republic of Korea Consumer Electronics 17,689 5%
22 New H Sweden Apparel 13,840 New
23 27 Oracle United States Computer Software 13,831 11%
24 33 Apple United States Computer Hardware 13,724 24%
25 25 Sony Japan Consumer Electronics 13,583 5%
26 26 Pepsi United States Beverages 13,249 3%
27 23 HSBC United Kingdom Financial Services 13,143 -3%
28 24 Nescafe Switzerland Beverages 13,056 1%
29 29 Nike United States Sporting Goods 12,672 6%
30 28 UPS United States Transportation 12,621 5%
31 34 SAP Germany Computer Software 12,228 13%
32 31 Dell United States Computer Hardware 11,695 1%
33 30 Budweiser United States Alcohol 11,438 -2%
34 22 Merrill United States Financial Services 11,399 -21%
35 38 Ikea Sweden Home Furnishings 10,913 8%
36 36 Canon Japan Computer Hardware 10,876 3%
37 32 J.P. United States Financial Services 10,773 -6%
38 35 Goldman United States Financial Services 10,331 -3%
39 40 Kellogg's United States Food 9,710 4%
40 44 Nintendo Japan Consumer Electronics 8,772 13%
41 39 UBS Switzerland Financial Services 8,740 -11%
42 37 Morgan United States Financial Services 8,696 -16%
43 42 Philips Netherlands Diversified 8,325 8%
44 New Thomson Canada Media 8,313 New
45 46 Gucci Italy Luxury 8,254 7%
46 48 eBay United States Internet Services 7,991 7%
47 50 Accenture United States Computer Services 7,948 9%
48 43 Siemens Germany Diversified 7,943 3%
49 41 Ford United States Automotive 7,896 -12%
50 45 Harley-Davidson United States Automotive 7,609 -1%
51 51 L'Oreal France Personal Care 7,508 7%
52 52 MTV United States Media 7,193 4%
53 54 Volkswagen Germany Automotive 7,047 8%
54 47 AIG United States Financial Services 7,022 -6%
55 49 AXA France Financial Services 7,001 -4%
56 53 Heinz United States Food 6,646 2%
57 57 Colgate United States Personal Care 6,437 7%
58 62 amazon.com United States Internet Services 6,434 19%
59 56 Xerox United States Computer Hardware 6,393 6%
60 58 Chanel France Luxury 6,355 9%
61 59 Wrigley's United States Food 6,105 6%
62 64 Zara Spain Apparel 5,955 15%
63 63 Nestle Switzerland Food 5,592 5%
64 60 KFC United States Restaurants 5,582 -2%
65 55 Yahoo! United States Internet Services 5,496 -9%
66 67 Danone France Food 5,408 8%
67 68 Audi Germany Automotive 5,407 11%
68 66 Caterpillar United States Diversified 5,288 5%
69 65 Avon United States Personal Care 5,264 3%
70 69 adidas Germany Sporting Goods 5,072 6%
71 71 Rolex Switzerland Luxury 4,956 8%
72 72 Hyundai Republic of Korea Automotive 4,846 9%
73 New BlackBerry Canada Consumer Electronics 4,802 New
74 70 Kleenex United States Personal Care 4,636 1%
75 75 Porsche Germany Automotive 4,603 9%
76 73 Hermes France Luxury 4,575 8%
77 61 Gap United States Apparel 4,357 -20%
78 78 Panasonic Japan Consumer Electronics 4,281 4%
79 83 Cartier Switzerland Luxury 4,236 10%
80 79 Tiffany United States Luxury 4,208 5%
81 74 Pizza United States Restaurants 4,097 -4%
82 80 Allianz Germany Financial Services 4,033 2%
83 85 Moet France Alcohol 3,951 6%
84 84 BP United Kingdom Energy 3,911 3%
85 88 Starbucks United States Restaurants 3,879 7%
86 81 ING Netherlands Financial Services 3,768 -3%
87 77 Motorola United States Consumer Electronics 3,721 -10%
88 89 Duracell United States Consumer Electronics 3,682 2%
89 91 Smirnoff United Kingdom Alcohol 3,590 6%
90 92 Lexus Japan Automotive 3,588 7%
91 94 Prada Italy Luxury 3,585 9%
92 90 Johnson United States Personal Care 3,582 4%
93 New Ferrari Italy Automotive 3,527 New
94 New Armani Italy Luxury 3,526 New
95 87 Hennessy France Alcohol 3,513 -3%
96 New Marriott United States Hospitality 3,502 New
97 93 Shell Netherlands Energy 3,471 4%
98 96 Nivea Germany Personal Care 3,401 9%
99 New FedEx United States Transportation 3,359 New
100 New Visa United States Financial Services 3,338 New

written by dzxr \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aug 03

hyi邀请写一篇blog 《你和你的手机,以及数字化生活》 ,买了黑莓后,是早想写了,不过没有那么高的生活抽象,还是实打实的写下使用感受吧。

记得最早选手机,是在蓝色星空(大学的bbs)挖了个坑,问那款手机和电脑配合的最好(最好能diy),记得应该是Java(id,参见wangjia.net)出来推荐的6688.从此开始了5年的6688。做个比较吧:

外观:无可厚非的是,无论是6688还是8700,外观都是充分体现了设计成本的节省(够客气吧)。理科男生专用手机。我比较喜欢蓝色,所以现在的8700还是比6688强些。两者的屏幕都比较大,体型和我比较相似。

电源: 人类进入电脑时代以来发展得最慢的技术就是电池了吧?屏幕比较大的后果就是电池跟不上。6688的解决方案是使用厚电和自己配置电池参数。8700的解决方案只是usb连接电脑时会自动充电。这点6688获胜,我狠不得把笔记本的9芯电池给手机用,什么时候才能有2A的手机电池啊。

通话:话质都很一般,8700总算有了我期待的免提功能,用途是打类似10086这种自助电话。其他常用的呼叫等待一类都还好。只得一提的是来电显示部分,6688修改版支持根据号码显示来电地址。不过现在158,159号码多了后,似乎用处也不大了。

短信:感觉在国外语音留言和国内的短信的使用频率相当,这应该是拜中国长期的双向收费和漫游长途收费导致的畸形,怎么也是说话比短信快吧,唉。一个我比较喜欢的功能是短信里插入地址本的电话,因为很多人会发短信要你别人的电话。6688的修改版本实现,而原以为8700会有复制粘帖的方法实现,实践证明不支持。8700支持彩信,彩信曾一度被看做下一个通信业务增长点,可忘记了短信只是因为大家为了省钱而已。我基本无彩信需求。。6688因为网友的努力胜出。

电脑同步:这是我最关心的功能,其实用的最多的是地址本的备份和同步,目前刚开始使用8700和Notes同步Calender和task的功能,不过似乎用处不大,希望winpim会开发和blackberry同步的工具。终于由6688的红外升级到8700的蓝牙了。

上网:6688调出工模以后,可以支持gprs的一些模块(也就是不支持gprs),wap有利用不满1分钟免费的58秒自动挂断工具,也就是看看wap版的新闻一类。8700我比较喜欢的是可以用edge高速上网,通过蓝牙作为modem给本本上网通过,不过未来用处不大。但是gmail和大智慧可是我经常用的东西。

娱乐:6688是第一款mp3手机,现在我比较反对集成太多娱乐功能在手机上,娱乐需要专业。

结论:考虑时代局限性,6688是永远的经典,我对8700基本满意(能让我满意的基本都是好东西了)最后贴点图:
8700上的海盗3
移动版,移植得比较粗糙
用的新at&t(收购ciguar后)主题的8700主界面,可以看见右上方的edge,可惜家里还是gprs

哈哈,要是看股票都这样牛。。你就完全不会在乎流量费了。。

written by dzxr \\ tags: , , , , ,

Jun 30

回国了,忙得那个不可开交,每天早上7点就到公司conf call……终于算是忙完了这周,才开始慢慢收拾东西。
去招商银行领了张20年纪念版的卡,终于有第一张新标志的卡了。呵呵,最早按照superliufa的建议,觉得master+的组合是完美的,不过实践证明从来没有见过master card only的地方。。倒是奥运门票只能只能。今天是6月30日,用卡订了第一批的奥运门票。而似乎和国内银行(特别是招商银行)的合作更紧密。
hyi在我出差期间,搬家到了我住的北边的一栋楼旁,于是今天串了下门,颇有回到大学时代的感觉,也终于吃到了回国后唯一顿正餐。
目前的烦恼在于陪伴我六年的6688语音和显示功能均瘫痪,不得不换手机了,从iphone到e60/1/2,最近甚至考虑过1650.经过一番洗脑,又把目光放到了黑莓手机上。我的需求是:无摄像头,无MP3,支持3频,支持EDGE,商务应用为主,娱乐功能越少越好。呵呵,黑莓是比较match的,泡了下黑莓的坛子,在去查了下I公司的通过At&t买黑莓的员工价,目前是比较想买个8700的水货了。没法,我选东西就这样,不满意的坚决不要……

written by dzxr \\ tags: , , , , , , , ,